| Ancho de corte efectivo | 3000mm |
| Longitud de corte efectiva | 13000mm |
| Velocidad de ralentí | 0-10000 mm/min |
| Material de corte por plasma | Adecuado para placas de acero con bajo contenido de carbono, placas de cobre, placas de hierro, placas de aluminio, placas galvanizadas, placas de titanio y otras placas de metal. |
| Espesor del corte por plasma | 0-20mm |
| Espesor del corte por llama | 6-100mm |
| Velocidad de la máquina | 0-15000 mm/min |
| Distancia de elevación de la antorcha de corte | ≥200mm |
| Estándar de precisión de la máquina | de acuerdo con JB/T5102-1999
|
| Precisión de elevación automática | ±0.3mm |
| Precisión de posicionamiento lineal | ±1 mm/10 m |
| Precisión de repetición lineal | ±0,5 mm/10 m |
| Error de velocidad de configuración | ≤±5% |
| Rugosidad de corte | Ra≤12,5 μm |
| La nivelación entre las dos guías | ≤±0,5 mm/10 m |
| El grado de paralelismo entre dos guías | ≤±2 mm/pista |
| Error de longitud del borde (cuadrilátero) | ≤±0.5 mm |
| Error diagonal | ≤±0.5 mm |
| Rectitud diagonal | ≤±0.3 mm |
| Desviación de retorno | ≤±0.2 mm |
| Desviación del punto de intersección | ≤±0.5 mm |
| Desviación en línea recta | ≤±0.2 mm |
|
| Estándares de fabricación de máquinas herramienta: cumplir y superar los estándares JB/t542-1999 |
|
| Calidad de corte por plasma y desviación dimensional: cumple y supera la norma JB/t10045.4-1999 |